網站地圖 客服熱線:0793-96233 企業郵箱:96233@srbank.cn
版權所有 ? 上饒銀行 贛ICP備12004745號-1 未經授權禁止復制或建立鏡像
發布時間:2022-10-20
存款利率
項目 | 期限 | 人行基準利率 | 我行對私利率 | 我行對公利率 |
活期 | - | 0.35 | 0.385 | 0.35 |
整存整取 | 三個月 | 1.10 | 1.85 | 1.1 |
六個月 | 1.30 | 2.05 | 1.3 | |
一年 | 1.50 | 2.15 | 1.8 | |
兩年 | 2.10 | 2.75 | 2.42 | |
三年 | 2.75 | 3.4 | 3.2 | |
貸款利率
項目 | 期限 | 人行基準利率 |
短期貸款 | 六個月以內 | 4.35 |
六個月至一年 | 4.35 | |
中長期貸款 | 一年一三年 | 4.75 |
三年至五年 | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
貼現 | 在貼現利率基礎上按不超過同期貸款利率(含浮動)加點 |
LPR貸款市場報價利率
日期 | 期限 | LPR利率 |
2022年10月20日 | 一年 | 3.65 |
五年 | 4.30 |
網站地圖 客服熱線:0793-96233 企業郵箱:96233@srbank.cn
版權所有 ? 上饒銀行 贛ICP備12004745號-1 未經授權禁止復制或建立鏡像